一、概况
应用型高校通识教育中心成立于2022年11月,以“应用型人才培养”为核心,立足区域发展需求,依托通识中心学科基础与科研处统筹规划,整合资源构建跨学科团队,探索通识教育与专业教育融合路径。
中心紧扣国家教改方向,立足学校人才培养定位,对接产教融合、数字化转型及地方发展需求,通过开展强化社会责任为主的通识教育研究和加强应用型高校间的合作与交流,加深通识教育的国际合作与交流,增强中国通识教育影响力,培养国际化通识人才。
二、人员构成
应用型高校通识教育研究中心负责人为通识中心主任马锋副教授,现有成员18人,其中教授2人,副教授4人,讲师9人,助教3人。
序号 | 姓名 | 出生年月 | 职称 | 研究专长 |
1 | 马锋 | 1975.6 | 副教授 | 中国传统历史文化 |
2 | 王花磊 | 1987.2 | 副教授 | 音乐教育、通识教育 |
3 | 曹林娟 | 1983.10 | 讲师 | 英语语言文学、通识教育 |
4 | 赵振义 | 1973.12 | 副教授 | 心理学、就业创业指导、通识教育 |
5 | 邢克鑫 | 1956.10 | 教授 | 社会学、通识教育 |
6 | 陈东升 | 1957.12 | 教授 | 数学 |
7 | 黄磊 | 1984.10 | 副教授 | 法学、通识教育 |
8 | 罗丹 | 1984.10 | 讲师 | 现当代文学、通识教育 |
9 | 许琼艺 | 1989.8 | 讲师 | 社会学、通识教育 |
10 | 雷玉婷 | 1991.2 | 讲师 | 思想政治教育 |
11 | 白明月 | 1987.3 | 讲师 | 应用数学 |
12 | 孟晨 | 1995.5 | 助教 | 数学 |
13 | 刘慧娟 | 1990.6 | 讲师 | 概率论与数理统计 |
14 | 田咏梅 | 1986.3 | 讲师 | 计算数学 |
15 | 白汝冰 | 1995.6 | 助教 | 城乡社会学、老年社会工作 |
16 | 刘浏烨 | 2000.2 | 助教 | 学科教学(历史) |
17 | 张璐阳 | 1991.3 | 讲师 | 就业创业指导 |
18 | 康雅丹 | 1992.6 | 讲师 | 教育管理 |
三、科研成果
自2022年11月应用型高校通识教育研究中心成立以来,在中心全体成员的共同写作努力下,中心主要成员主持立项市厅级以上项目10余项;签订横向项目6项,横向到账金额30万元。
代表性纵向项目
序号 | 主持人 | 项目名称 | 级别 | 年度 | 项目来源 |
1 | 许琼艺 | 社会生态系统视角下青少年心理健康问题对策研究 | 厅级 | 2023年 | 郑州市社会科学调研课题 |
2 | 罗丹 | 素质教育视域下郑州高校劳动教育教学体系研究 | 厅级 | 2023年 | 郑州市社会科学调研课题 |
3 | 白汝冰 | 农村厕所革命差异化需求满足状况的实证调查研究 | 厅级 | 2023年 | 郑州市社会科学调研课题 |
4 | 刘慧娟 | “互联网+教育”促进郑州市城乡均等化的机制研究 | 厅级 | 2023年 | 郑州市社会科学调研课题 |
5 | 罗丹 | 郑州家谱中姓氏文化内涵的挖掘、整理与研究 | 市级 | 2024年 | 郑州文化基因解码兴文化工程文化研究专项课题 |
6 | 曹林娟 | “一带一路”视域下中原文化的跨文化传播研究 | 市级 | 2024年 | 郑州文化基因解码兴文化工程文化研究专项课题 |
7 | 白汝冰 | 河南乡村振兴中“新村民”的主体补位机制和韧性建构策略研究 | 厅级 | 2024年 | 河南省哲学社会科学教育强省项目 |
代表性横向项目
序号 | 主持人 | 合同名称 | 合同金额(万元) | 签订年度 | 甲方名称 |
1 | 马锋 | 双碳目标背景下能源企业转型面临的机遇与路径研究 | 10 | 2024年 | 郑州铭航工贸有限公司 |
2 | 王花磊 | 地方应用型高校发展现状和通识教育调查研究 | 5 | 2023年 | 河南博课教育科技有限公司 |
3 | 白明月 | 基于灰色模糊聚类的园林绿化工程估算方法研究 | 5 | 2023年 | 郑州绿欣源园林绿化工程有限公司 |