一、概况
工业能源大数据产业融合创新中心于2024年12月获批,该中心以服务工业转型升级和经济高质量发展为目标,致力于推动工业能源领域的数字化转型与创新发展,形成集研究开发、成果转化、行业服务、人才培养于一体的工业大数据产业协同创新基地,为我省工业能源产业提供创新驱动力与智力支持。
该中心立足河南工业能源发展需求,聚焦大数据技术研发、产业应用与成果转化,助力区域经济高质量发展,同时为bwin必赢中国官网科研创新与人才培养注入新动能,为教育事业和社会发展贡献更多“郑商力量”。
校长吴泽强与管理学院院长李晓翠共同揭牌
二、人员构成
工业能源大数据产业融合创新中心负责人刘升阳教授,该团队现有成员36人,其中教授8人,副教授21人,知名企业和大数据领域企业专家7人。
序号 | 姓名 | 出生年月 | 职称 | 研究方向 |
1 | 刘升阳 | 1979.08 | 教授 | 管理科学与工程 |
2 | 李晓翠 | 1985.03 | 副教授 | 工商管理 |
3 | 张卫丽 | 1979.09 | 副教授 | 会计学 |
4 | 杨松柏 | 1979.05 | 副教授 | 企业管理 |
5 | 张玲燕 | 1978.10 | 副教授 | 行政管理 |
6 | 刘法权 | 1981.09 | 副教授 | 区域旅游经济 |
7 | 杨小彦 | 1979.05 | 副教授 | 教育管理 |
8 | 周楠楠 | 1982.08 | 副教授 | 企业管理 |
9 | 凌祯蔚 | 1982.06 | 副教授 | 土地资源管理 |
10 | 黄信恒 | 1985.08 | 副教授 | 教育经济管理 |
11 | 冯艳娟 | 1986.11 | 副教授 | 行政管理 |
12 | 邓一平 | 1986.03 | 副教授 | 企业管理 |
13 | 李明哲 | 1987.09 | 副教授 | 行政管理 |
14 | 夏飞 | 1982.03 | 副教授 | 企业管理 |
15 | 张喜丽 | 1982.03 | 副教授 | 旅游管理 |
16 | 苗瑞洲 | 1982.10 | 副教授 | 产业经济学 |
17 | 刘红晓 | 1983.06 | 副教授 | 工商管理 |
18 | 姜鑫 | 1986.10 | 副教授 | 技术经济及 管理 |
19 | 贾娇 | 1988.02 | 副教授 | 企业管理 |
20 | 李鹏菲 | 1984.09 | 副教授 | 农业管理 |
21 | 任焕琴 | 1957.11 | 副教授 | 管理学 |
22 | 闫继臣 | 1963.09 | 教授 | 管理学 |
23 | 邵炎 | 1963.02 | 教授 | 管理学 |
24 | 吴兴军 | 1954.10 | 教授 | 哲学 |
25 | 陈爱国 | 1958.09 | 教授 | 政治 |
26 | 程杰 | 1960.10 | 教授 | 工业外贸 |
27 | 张俊霞 | 1965.07 | 副教授 | 物理 |
28 | 李明玉 | 1962.07 | 教授 | 工商管理 |
29 | 武铁传 | 1965.07 | 教授 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
30 | 张洪恩 | 1956.03 | 高级 工程师 | 河南豫联能源集团有限责任公司董事长 |
31 | 马廷义 | 1956.01 | 经济师 | 河南明泰铝业股份有限公司董事长 |
32 | 周正国 | 1963.03 | 高级工程师、造价工程师 | 河南明泰铝业股份有限公司独立董事 |
33 | 赵志刚 | 1976.04 | 数字商贸产业群专家 | 中联集团教育科技有限公司副总裁 |
34 | 喇月云 | 1979.06 | 资产评估师、经济师 | 中联集团教育科技有限公司教研总监 |
35 | 顾永明 | 1978.03 | 高级会计师、审计师 | 中联集团教育科技有限公司专业教研总监 |
36 | 石会颖 | 1983.04 | 中级会计师、审计师 | 中联集团教育科技有限公司高级项目经理 |
三、科研成果
自中心成立以来,在校领导的指导下,在刘升阳教授的带领下,发表核心论文5篇。
序号 | 成果名称 | 发表刊物及时间 | 成果类别 | 位次 |
1 | 利率互换会计规范的国际比较与借鉴 | 财会通讯/2025-02-10 | 北大核心 | 1 |
2 | 数字化转型对企业融资成本的影响研究——基于债权和股权融资行为的双重考察 | 财会通讯/2025-01-24 | 北大核心 | 1 |
3 | 社会化媒体环境下品牌价值观一致性对顾客忠诚的影响 | 商业经济研究/2025-01-10 | 北大核心 | 1 |
4 | 低碳经济背景下数字普惠金融助力饲料产业生态发展的对策研究 | 饲料研究/2024-11-17 | 北大核心 | 1 |
5 | 数字化时代民间藏档的文化旅游价值发掘与社区参与式开发 | 山西档案/2024-11-15 | 北大核心 | 1 |